首頁 / 新聞中心
月份 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
一月 | 102,758 | 124,297 | 79,350 | 75,403 | 103,967 | 91,221 | 64,755 |
二月 | 120,655 | 94,608 | 95,040 | 84,692 | 71,789 | 109,804 | 79,779 |
三月 | 98,684 | 89,248 | 87,280 | 73,031 | 148,984 | 115,421 | 62,480 |
四月 | 103,000 | 110,818 | 77,220 | 76,668 | 71,337 | 98,458 | 62,972 |
五月 | 95,695 | 97,945 | 67,578 | 43,410 | 88,560 | 91,769 | 69,776 |
六月 | 115,004 | 112,502 | 79,090 | 15,449 | 101,031 | 95,087 | 70,242 |
七月 | 114,228 | 135,685 | 111,611 | 27,002 | 107,979 | 103,199 | 83,517 |
八月 | 117,702 | 134,101 | 118,928 | 59,027 | 110,241 | 113,142 | 82,414 |
九月 | 107,050 | 94,922 | 64,585 | 84,413 | 92,065 | 235,521 | |
十月 | 111,903 | 100,705 | 86,560 | 105,628 | 86,014 | 65,772 | |
十一月 | 90,046 | 88,036 | 80,776 | 67,819 | 79,771 | 58,929 | |
十二月 | 109,529 | 104,185 | 90,758 | 87,314 | 96,781 | 85,905 | |
累計營收淨額 | 867,726 | 1,317,732 | 1,103,945 | 777,361 | 1,149,062 | 1,172,732 | 1,021,562 |
+886 4-3611-8888
+886 4-3611-6688
trk04690983@gmail.com